어떻게 사용하나요?
링크(주) 주요화면으로 이렇게 사용하는지 찾아보겠습니다.

| 본체 |
Intel Celeron N3160(Quad Core up to 2.24GHz) DDR3 1333 SODIMM 2GB, 1SLOT (UP TO 4GB) HDD : 320GB / SSD : 64G / mSATA : 64GB 4 Serial (2 Serial, RJ45 Serial x 2), 6 USB 2.0포트, Lan (10/100)Mbps |
|
|---|---|---|
| OS | POSReady 7 / Windows 8.1 Industry Retail / Windows 10 IoT Enterprise | |
| S/W | 복구(Winclone 3.0) | |
| 보안 IC 리더 | 보안 IC 카드 리더(EMV Level 1/2) (시리얼통신) | |
| LCD Panel | LCD | 15" Active Matrix TFT LCD (1024 x 768) |
| LIGHT | BACKLIGHT : LED Light / 트루패널 | |
| Touch Panel | PCAP Touch | |
| Color | Black + White, Black, White | |
| 인증 | KC / 대기전력 / RoHS | |
| 키보드,마우스 | 106 Key Board / 광 Mouse / mouse pad | |
| Cash Drawer | 4 Bill & 8 Coin 현금함 색상: Black | |
| 영수증프린터 | Giant-100 : 250m m/sec 색상 : Black, White | |
어떻게 사용하나요?
링크(주) 주요화면으로 이렇게 사용하는지 찾아보겠습니다.